| 1978 | Gründung in Coventry | |
|---|---|---|
| Welt | Europa | |
| 1979 | 1. Amsterdam/Bergen | (Brighton informell) |
| 1980 | 2. Barcelona/Santa Catarina d’Aro | 1. Gent |
| 1981 | 3. Turin/Torre Péllice | 2. Stockholm |
| 1982 | 3. Straßburg (April) | |
| 4. Washington | 4. Edinburgh (Dezember) | |
| 1983 | 5. Wien | 5. Köln |
| 1984 | 6. Helsinki | 6. Bologna |
| 1985 | 7. Toronto | 7. Barcelona/Cabrera de Mar |
| 1986 | 8. Kopenhagen/Isterød | 8. Brüssel |
| 1987 | 9. Köln | 9. Zürich |
| 1988 | 10. Oslo | 10. Amsterdam |
| 1989 | 11. Wien | 11. Athen |
| 1990 | 12. Stockholm | 12. Kopenhagen |
| 1991 | 13. Acapulco | 13. Berlin |
| 1992 | 14. Paris | 14. Brüssel |
| 1993 | 15. Barcelona | 15. London |
| 1994 | 16. New York | 16. Helsinki |
| 1995 | 17. Rio de Janeiro | 17. Riga/Jūrmala |
| 1996 | 18. Madrid (Gründung ILGA-Europa) | |
| 1997 | 18. Köln | 19. London (1.) |
| 1998 | 20. Linz (2.) | |
| 1999 | 19. Johannesburg | 21. Pisa (3.) |
| 2000 | 20. Rom | 22. Bukarest (4.) |
| 2001 | 21. Oakland | 23. Rotterdam (5.) |
| 2002 | 24. Lissabon (6.) | |
| 2003 | 22. Manila | 25. Glasgow (7.) |
| 2004 | 26. Budapest (8.) | |
| 2005 | 27. Paris (9.) | |
| 2006 | 23. Genf | 28. Sofia (10.) |
| 2007 | 29. Wilna (11.) | |
| 2008 | 24. Wien | 30. Wien (12.) |
| 2009 | 31. Valletta/St. Julians (13.) | |
| 2010 | 25. São Paulo | 32. Den Haag (14.) |
| 2011 | 33. Turin (15.) | |
| 2012 | 26. Stockholm | 34. Dublin (16.) |
| 2013 | 35. Zagreb (17.) | |
| 2014 | 27. Mexiko-Stadt | 36. Riga (18.) |
| 2015 | 37. Athen (19.) | |
| 2016 | 28. Bangkok | 38. Nikosia (20.) |
| 2017 | 39. Warschau (21.) | |
| 2018 | 40. Brüssel (22.) | |
| 2019 | 29. Wellington | 41. Prag (23.) |
ILGA-Regionalkonferenzen für Ost- und Südosteuropa:
| 1987 | Budapest |
|---|---|
| 1988 | Warschau |
| 1989 | Budapest |
| 1990 | Leipzig |
| 1991 | Prag |
| 1992 | Pressburg |
| 1993 | Wien |
| 1994 | Palanga (Litauen) |
| 1995 | Kiew |
| 1996 | Laibach |